L'école est ouverte, mais ne prenez aucun risque pour venir. Si le trajet peut présenter un danger : gardez les enfants à la maison.
EVOLUTION PREVUEMETEO60.FR
Jour | Heure | T°C | Vent km/h | Pression hPa | Pluie sur 3h ** | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | raf. | ||||||
Lun15Oct | 8h | 19°C | 46 | 60 | 1007 | 5,1 mm | ||
11h | 17°C | 53 | 83 | 1006 | 19,6 mm | loc. risque orages | ||
14h | 19°C | 11 | 65 | 1007 | 10,8 mm | |||
17h | 20°C | 18 | 25 | 1008 | 0,0 mm |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Tous les messages seront vérifiés par le directeur avant publication. Veuillez tenir compte des règles de politesse et de bienveillance afin que votre commentaire soit publié. Merci
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.